About US
サステナブルコミュニティとは
サステナビリティに関わる方が立場や役職に関係なく、
本音で語り合えるネットワークプラットフォーム
サステナブル・コミュニティは2021年春、Twitterで集まった有志により立ち上がったコミュニティです。
サステナビリティに関する様々なテーマについて情報を交換し合い、学び合う活動を通して、サステナビリティに携わるコミュニティメンバーの相互学習とエンパワーメントを達成し、Build Forward Better(より良い前進)の実現に貢献します。

Key NUMBERS
数値でみるサスコミュ
コミュニティメンバー数
861人
2026年2月8日時点
設立
2021年
2023年一般社団法人化
累計イベント実施数
295回
2021年からの累計回数
ご紹介による入会率
71.9%
2026年2月8日時点
オンボーディング実施率
100%
加入者と運営のご挨拶
メンバー平均年齢
30代
高校生からシニアまで
MEMBER CATEGORY
メンバー構成
コーポレート部門
サステナビリティ部門や
経営企画や広報・IRなど
事業部門
マーケティングや
新規事業開発など
コンサルタント
サステナビリティ
コンサルタント
金融機関(VC含む)
議決権行使や
エンゲージメント担当など
経営者
サステナビリティテーマの
経営者や起業準備中の方
弁護士
ビジネスと人権分野に
注力
アカデミック
経営学や環境経済、
生態学など
学生
高校生から大学生、
国内外MBAなど
その他
外郭団体や省庁
など
THEMES
主な議論テーマ
コーポレートサステナビリティ
ESGにおける各個人が抱える課題や悩みを共有・議論し、各職場で実践する
ESG観点の事業機会探索
スタートアップ経営者や起業準備者の良き協力者として事業成長を応援する
ライフスタイル
キャリアやエシカルなど個人の嗜好に関する情報やトレンドを交換しQOL向上を目指す
カルチャー
世代間の価値観の違いや社会課題に関する情報やトレンドを交換し自らの視座を高める
Our GOAL
目指す世界観

ORGANIZATION
団体概要
| 団体名 | 一般社団法人サステナブルコミュニティ |
| 英称 | Community of Sustainability Professionals in Japan |
| 発足 | 2021年5月20日 任意団体として発足 |
| 設立 | 2023年5月25日 一般社団法人化(非営利型) |
| 所在地 | 〒103-0027 日本橋三丁目2番14号 新槇町ビル別館第一2階東京アントレサロン |
| 目的 | 当法人は、サステナビリティに関する関係者の交流と、 サステナビリティに関する機会の創出・提供することを目的とし、 その目的に資するため次の事業を行う。 (1)コミュニティ運営 (2)サステナビリティに関する普及啓発および推進 (3)イベント・セミナーの開催 (4)企業や教育機関など団体等との連携と協力 (5)その他上記の目的を達成するために必要と認める事業 (6)その他上記1号から4号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業 |
| 代表理事 | 山路祐一 山本梓 |
| 理事 | 加藤貴大 杉本淳 田中有紀子 |
| URL | https://sustainablecom.org/ |
| 参加団体 | 一般社団法人日本プレインランゲージ協会(賛助会員) actcoin(アクトコイン)公式イベントパートナー |
HISTORY
これまでの歩み
| はじまり | 2021年4月16日、発起人がX(当時twitter)でコミュニティ立ち上げを不特定多数に呼びかけ 【ご参考】2021年4月16日の募集お知らせツイート 2021年5月20日、呼びかけにご賛同いただいた約50名とサステナブルコミュニティ (通称サスコミュ)を設立 |
| 2021年 | 5月20日にメンバー50名とともに任意団体として発足 6月から定期イベント「月例会」を開始しメンバーナレッジ共有を開始 7月からTCFD勉強会を開始(2023年11月まで計17回実施) 8月にYouTube「サステナブルカフェ」を配信開始 https://www.youtube.com/@sustainablecafe/featured 11月の立ち上げ半年でメンバー100名達成 12月にESGキャリアガイドブックver.1を発行 ——————————————————– ※年間イベント実施数:102 ※メンバー登録:107名(2021年12月13日時点) |
| 2022年 | 2月に第1回読書会を開催 4月13日にサステナビリティ担当者交流会を初開催(不定期開催) 5月21日に1周年イベント開催 6月にサスコミュ社長会を初開催(不定期開催) 8月からTNFD勉強会を開始 11月9日に取材記事「事業会社のサステナ担当とサステナコンサルの違いとは?」公開 https://bility.substack.com/p/95f?utm_campaign=post&utm_medium=web&triedRedirect=true ——————————————————– ※年間イベント実施数:78 ※メンバー登録:203名(2022年5月21日時点) |
| 2023年 | 2月4日にエコネットワークス様取材記事 「オンラインコミュニティが、サステナブルな事業の推進力に」公開 https://www.econetworks.jp/enwlabo/community1/ 3月からサスコミュ金融業界交流会を開始(不定期開催) 4月にサスコミュ関西発足(不定期開催) 5月20日に2周年イベント開催 5月25日に一般社団法人化(非営利型) https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000123380.html 7月21日にプレミアムイベント-女性のサステナブルキャリア交流会 〜女性社外取締役編〜開催 9月4日にオルタナ様取材記事「企業のサステナ担当者500人が集う「サスコミュ」とは」公開 https://www.alterna.co.jp/95780/ 9月に森林フィールドツアーを開催 ——————————————————– ※年間イベント実施数:73 ※メンバー登録:370名(2023年5月20日時点) |
| 2024年 | 2月にバイリンガルネットワークイベントを開催(不定期開催) 3月28日にサークルデザイン様・Fabric様とサーキュラーエコノミー勉強会を開催 4月に日本プレインランゲージ協会様との協働イベントを実施 4月にサステナビリティスタートアップ経営者交流会を開催 4月にスナックサスコミュを実施(不定期開催) 5月25日に3周年イベントを実施 https://coki.jp/sustainable/esg/38130/ 8月7日、City Lab Tokyo様の「サステナビリティ経営のジレンマ出版記念トーク」に登壇 https://citylabtokyo.jp/article/2024/08/22/report_240807_sustainability-dilemma/ 8月28日、鎌倉サステナビリティ研究所様と「ビジネスと人権:グローバルで活躍する ソーシャルオーディターBadri氏との座談会」を共同開催 https://www.kamakurasustainability.com/blog/social-accountability-international-badri 9月に第2回フィールドツアーを実施 ——————————————————– ※年間イベント実施数:51 ※メンバー登録:645名(2024年5月25日時点) |
| 2025年 | 1月22日にHoopus.様と「気候変動に関わるセクターを超えたキャリアパスの可能性」を共同開催 https://www.kamakurasustainability.com/blog/hoopus-event-2025-1 1月からメンバーミートアップ交流会を開催(毎月実施) 2月28日にサスコミュ名古屋交流会を開催 5月14日にBooost社にて特別講座「サステナビリティ・ディスカッション」を開催 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000180.000056793.html 5月24日に4周年イベントを実施 8月22日にCIC Tokyo様およびグリーン人材開発協議会様とともに 「サステナビリティmeet up – グリーン人材のポテンシャルを考える」を共同開催 https://greentalent.jp/news/20250728 ——————————————————– ※メンバー登録数:799名(2025年5月25日時点) |
| 2026年 | 1月より分科会「ビジネスと人権カフェ」発足 2月5日に美術館鑑賞ツアーを実施 |
MEDIA
メディア掲載
企業のサステナ担当者500人が集う「サスコミュ」とは(2023年9月4日) https://www.alterna.co.jp/95780/
[掲載ご協力先]coki https://coki.jp/company/sustainablecom-org/
